R900052392 ریکسروتھ دشاتمک سیٹ والو M -3 SED6CK14\/350CG24N99K4 M {8}} SED6CK1X\/350CG24N9K4 M -3 SED6 سیریز
R9 {00 815125 M -3 Sed6.1x\/350cr9 {1101}} 221688 M -3 sed6c1x\/350CG110N9K4\/B18R900033292 M -3 SED6C1X\/350CG110N9Z4R900054398 M -3} SED6C1X\/350CG110N9Z4\/B22R900034900 M {32}}} SED6C1X\/350CG110N9Z5600 M -3 SED6C1X\/350CG125N9K4R9002222291 M {48}} SED6C1X\/350CG125N9K4\/B112R900569340 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6C1X\/350CG125N9Z4\/B12R900215331 M -3 SED6C1X\/350CG12N99K4100223334 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6C1X\/350CG12N9Z4R9000333291 M -3 SED6C1X\/350CG12N9Z4\/B20R900065030 M {107}} SED6C1X\/350CG196N9K4900 M -3 SED6C1X\/350CG196N9K4\/B00R900213535 M -3 SED6C1X\/350CG196N9K4\/VR900572181 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M {-3 SED6C1X\/350CG196N9Z5L\/B15R900208943 M {-3 SED6C1X\/350CG205N9EXZ2R90008888822 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} ایم {-3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B10R900210179 M -3 SED6C1X\/350CG205NK4\/B12R90022121261 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B20R900212877 M {-3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/VR900208280 M {{209} SED6C1X\/350CG205N99999999999999999999999999999999999999KG205N M -3 SED6C1X\/350CG205Z2\/VSO321R900076394 M {-3 SED6C1X\/350CG220NK4R900059989 M {234}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M {-3 SED6C1X\/350CG220N9K4SO290R900076857 M {-3 SED6C1X\/350CG220N9Z4R900077745 M {{259} SED6C1X\/350CG220CG22045 M {-3 SED6C1X\/350CG220N9Z5LSO290R900212467 M {-3 SED6C1X\/350CG240K4R9002045 M {284}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6C1X\/350CG240N9Z4\/B10R90002853 M {-3 SED6C1X\/350CG24K4R900021651 M {308}} SED6C1X\/350CG24K4 M -3 SED6C1X\/350CG24K4\/B12R900054654 M -3 SED6C1X\/350CG24K4\/B12SO321R900204497 M -3 SED6C1X\/350CG24K {338}} CSAR900080791 M {340}} SED6C1X\/350CG24N9\/VSO321R900211774 M -3 SED6C1X\/350CG24N9EXZ2R900205276 M {356}} SED6C1X\/350CG24N99002666666619 M {364}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M {373}} SED6C1X\/350CG24N9K4R90005222268 M {381}} SED6C1X\/350CG24N99002220970 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6C1X\/350CG24N9K4SO290R900058333 M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4R900224320 M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4\/B12R900223904 M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4\/VR90024328 M -3 SED6CK1X\/350CG125N9K4R900224329 M -3 SED6CK1X\/350CG125N9K4\/B12R90024325 M -3 SED6CK1X\/350CG12N9K4R90022244494 M {458}} SED6CK1X\/350CG205K4R900223863 M {465} SED6CK1X\/350CG205N9005N M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B10R900224337 M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B12R900224339 M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B18R9002244340 M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B18VR900224342 M {-3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/PR900224343 M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/VR900224344 M -3 SED6CK1X\/350CG205N9Z2SO321R900206118 M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4R90025579 M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4\/B12R900897719 M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4\/VR90024535 M -3 SED6CK1X\/350CG240N9K4R9002244536 M -3 SED6CK1X\/350CG240N9K4\/B10R90024502 M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B12R900755107 M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B22R901128992 M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B22VR900224505 M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/PR900757417 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K33L=ANR900052392 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4R900224510 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B08R900224512 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B10R900200031 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B12R900224514 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B12VR900224515 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B15R900224516 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B15VR900224517 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B18R900224520 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B20R90024522 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B22R900223864 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/PR900986332 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/PVR900224526 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/VR9018633 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4KR901095848 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4R901020829 M -3 SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4\/B15VR901020827 M {762}} SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4\/VR900224537 M {770}} SED6CK1X\/350CG28N9K4R900738463 M {778}} SED6CK1X\/350CG42N99K4\/VR900216750 M {786}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6CK1X\/350CG48N9K4\/VR901072773 M -3 SED6CK1X\/350CG48N9XEEZ2R9002245444 M {810}}} 810}}} 810}}} 810}}} 810}}} 810}}} 810} M -3 SED6CK1X\/350CG96K4QMAG24R900218734 M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4R900224548 M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4\/B12R900242538 M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4\/B20R90023866 M {-3 sed6ck1x\/350cg96n9k4\/pr900224551 m -3 Sed6ck1x\/350cg96n99k4\/vr901105673 m {868}}} 868}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6UK1X\/350CG110N9K4R900224567 M -3 SED6UK1X\/350CG110N9K4\/B12R90023893 M -3 SED6UK1X\/350CG110N9K4\/VR900224576 M {-3 SED6UK1X\/350CG125N99K4R900223868 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6UK1X\/350CG205K4R900739770 M {923}} SED6UK1X\/350CG205K4\/VR900223869 M {930} SED6UK1X\/350CG205N9005869 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B08R900224586 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B12R900224587 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B12VR900991038 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B18R901080062 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B20R900223870 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/PR90024589 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/PVR900224588 M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/VR90024592 M {-3 SED6UK1X\/350CG220 M -3 SED6UK1X\/350CG220N9K4\/B08R900224593 M -3 SED6UK1X\/350CG220N9K4\/B12R900223676 M {-3 sed6uk1x\/350cg24k4r901088606 m {1040}} Sed6uk1x\/350cg24k4\/b08r900224595 m -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B15R901128993 M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B22VR900229943 M {{-3 Sed6UK1X\/350CG24K4\/PR9009994831 M {1079}} SED6UK1X\/350CG24K4\/VR900052621 M {1086}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B00R900224601 M {-3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B07R900223169 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B08R900224603 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B10R900215709 m {-3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B12R900224605 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B12VR900224606 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B15R900224607 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B18R900224609 M {-3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B20R900224611 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B22R9008583 M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/PR900224613 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/PVR90021358 M {-3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/VR900705261 M {-3 SED6UK1X\/350CG24N9K4KR901103266 M -3}}}}}}}}}}}}}}}}}}} M -3 SED6UK1X\/350CG24N9XNZ4\/VR900224620 M -3 SED6UK1X\/350CG24N9Z2SO589R900246888 M {-3 Sed6UK1X\/350CG24N9Z2VSO321R900224624 M -3 SED6UK1X\/350CG48N9K4R901040579 M {-3 Sed6UK1X\/350CG48N9K4\/B10R900224626 M {-3 SED6UK1X\/350CG48N9K4\/VR90075484 M {{1275} SED6UK1X M {-3 SED6UK1X\/350CG96N9K4R900224632 M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/B12R90026423 M {-3 Sed6UK1X\/350CG96N9K4\/B15R901057718 M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/B20VR900223871 M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/PR900224634 M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/V.
ریکسروت ایم -3 سی ای ڈی 6 سیریز دشاتمک سیٹ والو
سائز 6
جزو سیریز 1x
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ پریشر 350 بار
زیادہ سے زیادہ بہاؤ 25 L\/منٹ
خصوصیات
سولینائڈ ایکٹیویشن کے ساتھ براہ راست آپریٹڈ دشاتمک سیٹ والو
دباؤ کے تحت طویل عرصے تک طویل عرصے کے ساتھ محفوظ سوئچنگ بھی
گیلے پن ڈی سی سولینائڈز کے ساتھ علیحدہ کنڈلی (AC وولٹیج ایک ریکٹفایر کے ذریعہ ممکن ہے)
سولینائڈ کنڈلی 90 ڈگری کے ذریعہ گھومنے والی ہے
کنڈلی کو دباؤ تنگ چیمبر کھولے بغیر تبدیل کیا جاسکتا ہے
انفرادی کنکشن کے طور پر بجلی کا کنکشن
پوشیدہ دستی اوور رائڈ کے ساتھ ، اختیاری
دلکش پوزیشن سوئچ (رابطہ لیس)
ٹائپ کوڈ:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
| M | – | سی ای ڈی | 6 | – | 1X | / | 350 | C | K4 | / | * |
| 01 | معدنی تیل | M | ||||
| 02 | 2 اہم بندرگاہیں | 2 | ||||
| 3 اہم بندرگاہیں | 3 | |||||
| 4 اہم بندرگاہیں | 4 | |||||
| 03 | سیٹ والو | سی ای ڈی | ||||
| 04 | سائز 6 | 6 | ||||
| 05 | اہم بندرگاہیں | 2 | 3 | 4 | ||
| علامتیں |
|
● | – | – | پی کے | |
|
|
● | – | – | این کے | ||
|
|
– | ● | – | برطانیہ | ||
|
|
– | ● | – | سی کے | ||
|
|
– | – | ● | D | ||
|
|
– | – | ● | Y | ||
| ●=دستیاب ہے | ||||||
| 06 | اجزاء سیریز 10 ... 19 (10 ... 19: غیر تبدیل شدہ تنصیب اور کنکشن کے طول و عرض) | 1X | ||||
| 07 | آپریٹنگ پریشر 350 بار تک | 350 بار | ||||
| 08 | سولینائڈ ، گیلے پن ، علیحدہ کنڈلی کے ساتھ | C | ||||
| 09 | براہ راست وولٹیج 24 وی | G24 | ||||
| AC وولٹیج مینز کے ساتھ آپریشن کے ساتھ DC سولینائڈ میں برائے نام وولٹیج 205 V (AC وولٹیج مینز 230 V - 50\/60 ہرٹج +\/- 10 ٪ کے قابل وولٹیج رواداری کے ساتھ) | G2051) | |||||
| برائے نام وولٹیج 96 V AC وولٹیج مینز کے ساتھ آپریشن کے ساتھ DC سولینائڈ (AC وولٹیج مینز 110 V\/120 V {3}}}\/60 ہرٹج +\/- 10 ٪ کے قابل قبول وولٹیج رواداری کے ساتھ) | G96 | |||||
| دیگر وولٹیج کے لئے مزید آرڈر کرنے والے کوڈ تکنیکی اعداد و شمار میں فراہم کیے گئے ہیں | ||||||
| 10 | کے ساتھچھپا ہوا دستی اوور رائڈ | N9 | ||||
| دستی اوور رائڈ کے بغیر | کوئی کوڈ نہیں | |||||
| بجلی کا کنکشن | ||||||
| 11 | انفرادی تعلق | |||||
| بغیرملاوٹ کنیکٹر ، DIN EN 175301-803 کے مطابق کنیکٹر کے ساتھ انفرادی رابطہ | K42) | |||||
| M12x1 پلگ ان کنکشن کے ساتھ ، اعلی کارکردگی کا ورژن 5- قطب ، مربوط مداخلت سے بچاؤ کا سرکٹ ، ایل ای ڈی کے ساتھ آپریٹنگ ڈسپلے | K72L3) | |||||
| اسپول پوزیشن مانیٹرنگ | ||||||
| 12 | بغیر پوزیشن سوئچ کے | کوئی کوڈ نہیں | ||||
| نگرانی شدہ اسپول پوزیشن "A" | QMAG24 | |||||
| نگرانی شدہ اسپول پوزیشن "بی" | QMBG24 | |||||
| 13 | بغیروالو داخل کریں ، چیک کریں ،بغیرتھروٹل داخل کریں | کوئی کوڈ نہیں | ||||
| کے ساتھوالو داخل کریں چیک کریں | P | |||||
| تھروٹل Ø 1.2 ملی میٹر | B12 | |||||
| تھروٹل Ø 1.5 ملی میٹر | B15 | |||||
| تھروٹل Ø 1.8 ملی میٹر | B18 | |||||
| تھروٹل Ø 2. 0 ملی میٹر | B20 | |||||
| تھروٹل Ø 2.2 ملی میٹر | B22 | |||||
| 14 | این بی آر مہریں | کوئی کوڈ نہیں | ||||
| ایف کے ایم مہر (درخواست پر دوسرے مہر) | V | |||||
| استعمال شدہ ہائیڈرولک سیال کے ساتھ مہروں کی مطابقت کا مشاہدہ کریں۔ | ||||||
| 16 | سادہ متن میں مزید تفصیلات | * | ||||
ریکسروتھ ایم -3 سی ای ڈی 6 سیریز سمت سیٹ والو ماڈل کی فہرست:
| R900815125 | M -3 SED6.1x\/350C |
| R900221688 | M -3 SED6C1X\/350CG110N9K4\/B18 |
| R900033292 | M -3 SED6C1X\/350CG110N9Z4 |
| R900054398 | M -3 SED6C1X\/350CG110N9Z4\/B22 |
| R900034900 | M -3 SED6C1X\/350CG110N9Z5L |
| R900205600 | M -3 SED6C1X\/350CG125N9K4 |
| R900222291 | M -3 SED6C1X\/350CG125N9K4\/B12 |
| R900569340 | M -3 SED6C1X\/350CG125N9Z4 |
| R900052270 | M -3 SED6C1X\/350CG125N9Z4\/B12 |
| R900215331 | M -3 SED6C1X\/350CG12N9K4 |
| R900223334 | M -3 SED6C1X\/350CG12N9K4\/V. |
| R900083151 | M -3 SED6C1X\/350CG12N9Z4 |
| R900033291 | M -3 SED6C1X\/350CG12N9Z4\/B20 |
| R900065030 | M -3 SED6C1X\/350CG196N9K4 |
| R900220798 | m -3 Sed6c1x\/350cg196n9k4\/b 00 |
| R900213535 | M -3 SED6C1X\/350CG196N9K4\/V. |
| R900572181 | M -3 SED6C1X\/350CG196N9Z4 |
| R900032805 | M -3 SED6C1X\/350CG196N9Z5L\/B15 |
| R900208943 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9EXZ2 |
| R900088222 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4 |
| R900217352 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B10 |
| R900210179 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B12 |
| R900221261 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B18 |
| R900213168 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/B20 |
| R900212877 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4\/V. |
| R900208280 | M -3 SED6C1X\/350CG205N9K4SO321 |
| R900218142 | M -3 SED6C1X\/350CG205Z2\/VSO321 |
| R900076394 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9K4 |
| R900059989 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9K4\/p |
| R900209228 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9K4SO290 |
| R900076857 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9Z4 |
| R900077745 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9Z4\/B20 |
| R900059154 | M -3 SED6C1X\/350CG220N9Z5LSO290 |
| R900212467 | M -3 SED6C1X\/350CG240K4 |
| R900204545 | M -3 SED6C1X\/350CG240N9K4 |
| R900059512 | M -3 SED6C1X\/350CG240N9Z4\/B10 |
| R900022853 | M -3 SED6C1X\/350CG24K4 |
| R900021651 | M -3 SED6C1X\/350CG24K4\/B08 |
| R900089231 | M -3 SED6C1X\/350CG24K4\/B12 |
| R900054654 | M -3 SED6C1X\/350CG24K4\/B12SO321 |
| R900204497 | M -3 SED6C1X\/350CG24K 4= CSA |
| R900080791 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9\/VSO321 |
| R900211774 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9EXZ2 |
| R900205276 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9EXZ2\/p |
| R900224109 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9EXZ2SO321 |
| R900566611 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9K4 |
| R900052268 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9K4\/B08 |
| R900220970 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9K4\/B08V |
| R900213675 | M -3 SED6C1X\/350CG24N9K4SO290 |
| R900058333 | M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4 |
| R900224320 | M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4\/B12 |
| R900223904 | M -3 SED6CK1X\/350CG110N9K4\/V. |
| R900224328 | M -3 SED6CK1X\/350CG125N9K4 |
| R900224329 | M -3 SED6CK1X\/350CG125N9K4\/B12 |
| R900224325 | M -3 SED6CK1X\/350CG12N9K4 |
| R900224494 | M -3 SED6CK1X\/350CG205K4 |
| R900223863 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4 |
| R900224336 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B10 |
| R900224337 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B12 |
| R900224339 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B18 |
| R900224340 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/B18V |
| R900224342 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/p |
| R900224343 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9K4\/V. |
| R900224344 | M -3 SED6CK1X\/350CG205N9Z2SO321 |
| R900206118 | M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4 |
| R900225579 | M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4\/B12 |
| R900897719 | M -3 SED6CK1X\/350CG220N9K4\/V. |
| R900224535 | M -3 SED6CK1X\/350CG240N9K4 |
| R900224536 | M -3 SED6CK1X\/350CG240N9K4\/B10 |
| R900224502 | M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B12 |
| R900755107 | M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B22 |
| R901128992 | M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/B22V |
| R900224505 | M -3 SED6CK1X\/350CG24K4\/p |
| R900757417 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K33L |
| R900729267 | m -3 Sed6ck1x\/350cg24n9k33l=an |
| R900052392 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4 |
| R900224510 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B08 |
| R900224512 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B10 |
| R900200031 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B12 |
| R900224514 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B12V |
| R900224515 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B15 |
| R900224516 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B15V |
| R900224517 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B18 |
| R900224520 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B20 |
| R900224522 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/B22 |
| R900223864 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/p |
| R900986332 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/PV |
| R900224526 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4\/V. |
| R901018633 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9K4K |
| R901095848 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4 |
| R901020829 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4\/B15V |
| R901020827 | M -3 SED6CK1X\/350CG24N9XNZ4\/V. |
| R900224537 | M -3 SED6CK1X\/350CG28N9K4 |
| R900738463 | M -3 SED6CK1X\/350CG42N9K4\/V. |
| R900216750 | M -3 SED6CK1X\/350CG48N9K4 |
| R900224542 | M -3 SED6CK1X\/350CG48N9K4\/V. |
| R901072773 | m -3 Sed6ck1x\/350cg48n9xez2 |
| R900224544 | M -3 SED6CK1X\/350CG60N9K4 |
| R901098264 | M -3 SED6CK1X\/350CG96K4QMAG24 |
| R900218734 | M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4 |
| R900224548 | M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4\/B12 |
| R900242538 | M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4\/B20 |
| R900223866 | m -3 Sed6ck1x\/350cg96n9k4\/p |
| R900224551 | M -3 SED6CK1X\/350CG96N9K4\/V. |
| R901105673 | M -3 SED6UK1X\/350CG110K4 |
| R900224566 | M -3 Sed6UK1X\/350CG110N9K4 |
| R900224567 | M -3 SED6UK1X\/350CG110N9K4\/B12 |
| R900223893 | M -3 SED6UK1X\/350CG110N9K4\/V. |
| R900224576 | M -3 Sed6UK1X\/350CG125N9K4 |
| R900223868 | M -3 SED6UK1X\/350CG12N9K4 |
| R900224582 | M -3 Sed6UK1X\/350CG205K4 |
| R900739770 | M -3 SED6UK1X\/350CG205K4\/V. |
| R900223869 | M -3 Sed6UK1X\/350CG205N9K4 |
| R900224585 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B08 |
| R900224586 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B12 |
| R900224587 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B12V |
| R900991038 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B18 |
| R901080062 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/B20 |
| R900223870 | M -3 Sed6UK1X\/350CG205N9K4\/p |
| R900224589 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/PV |
| R900224588 | M -3 SED6UK1X\/350CG205N9K4\/V. |
| R900224592 | M -3 SED6UK1X\/350CG220N9K4 |
| R900988554 | M -3 SED6UK1X\/350CG220N9K4\/B08 |
| R900224593 | M -3 SED6UK1X\/350CG220N9K4\/B12 |
| R900223676 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24K4 |
| R901088606 | M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B08 |
| R900224595 | M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B12 |
| R900224597 | M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B15 |
| R901128993 | M -3 SED6UK1X\/350CG24K4\/B22V |
| R900229943 | M -3 Sed6uk1x\/350cg24k4\/p |
| R900994831 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24K4\/V. |
| R900052621 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4 |
| R900224600 | m -3 sed6uk1x\/350cg24n9k4\/b 00 |
| R900224601 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/B07 |
| R900223169 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B08 |
| R900224603 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B10 |
| R900215709 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B12 |
| R900224605 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/B12V |
| R900224606 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B15 |
| R900224607 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B18 |
| R900224609 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/B20 |
| R900224611 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/B22 |
| R900208583 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/p |
| R900224613 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9K4\/PV |
| R900221358 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4\/V. |
| R900705261 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9K4K |
| R901103266 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9XNZ4 |
| R901026158 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9XNZ4\/V. |
| R900224620 | M -3 Sed6UK1X\/350CG24N9Z2SO589 |
| R900246888 | M -3 SED6UK1X\/350CG24N9Z2VSO321 |
| R900224624 | M -3 Sed6UK1X\/350CG48N9K4 |
| R901040579 | M -3 SED6UK1X\/350CG48N9K4\/B10 |
| R900224626 | M -3 Sed6UK1X\/350CG48N9K4\/V. |
| R900775484 | m -3 Sed6uk1x\/350cg96k4\/v |
| R900207848 | M -3 Sed6UK1X\/350CG96N9K4 |
| R900224632 | M -3 Sed6UK1X\/350CG96N9K4\/B12 |
| R900226423 | M -3 Sed6UK1X\/350CG96N9K4\/B15 |
| R901057718 | M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/B20V |
| R900223871 | M -3 Sed6UK1X\/350CG96N9K4\/p |
| R900224634 | M -3 SED6UK1X\/350CG96N9K4\/V. |

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: R900052392 ریکسروتھ سمتل سیٹ والو M -3 SED6CK14\/350CG24N9K4 M {8}} SED6CK1X\/350CG24N9K4 M -3 SED6 سیریز ، چین R900052392 REXROTH M -3 SED6CK14\/350CG24N9K4 M -3 SED6CK1X\/350CG24N99K4 M {32}} SED6 سیریز مینوفیکچررز ، سپلائر ، فیکٹری




















