
PV2R سیریز ڈبل وین پمپ یوکن
پروڈکٹ کا تعارف ہائی پریشر اور کم شور والے وین پمپوں کی PV2R سیریز اعلی کارکردگی کی مصنوعات ہیں، جو ہماری کمپنی کی طرف سے تیار اور مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں، جن میں اعلی درجے کی کارکردگی، معقول ساخت، اچھی ساکھ، کم شور، انتہائی کم نبض اور مستحکم معیار ہے۔ اور اسی طرح. واضح طور پر تیار کردہ، مصنوعات کو اعلی صحت سے متعلق اور کم شور کے ساتھ آلات میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بڑے پیمانے پر کاٹنے، پلاسٹک، چمڑے، فورجنگ اور انجینئرنگ مشینری کے شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور…
پروڈکٹ کا تعارف
ہائی پریشر اور کم شور والے وین پمپوں کی PV2R سیریز اعلیٰ کارکردگی کی مصنوعات ہیں، جو ہماری کمپنی کی طرف سے تیار اور مقامی طور پر تیار کی گئی ہیں، جن میں اعلیٰ کارکردگی، معقول ساخت، اچھی ساکھ، کم شور، انتہائی کم نبض اور مستحکم معیار وغیرہ شامل ہیں۔ پر واضح طور پر تیار کردہ، مصنوعات کو اعلی صحت سے متعلق اور کم شور کے ساتھ سازوسامان میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور بڑے پیمانے پر کاٹنے، پلاسٹک، چمڑے، جعل سازی اور انجینئرنگ مشینری کے شعبوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح.
نردجیکرن / سنگل پمپ
| ماڈل | بے گھر کرنا ment (mL/r) |
زیادہ سے زیادہ دباؤ (ایم پی اے) | رفتار (ر/منٹ) | ان پٹ طاقت (کلو واٹ) |
|||
| خصوصی تیل | اینٹی وئیر تیل | عام تیل | کم از کم | زیادہ سے زیادہ | |||
| PV2R1-4 | 4.3 | 21 | 17.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
| PV2R1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
| PV2R1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
| PV2R1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
| PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
| PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
| PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
| PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
| PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
| PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
| PV2R1-28 | 29.6 | 14.0 | |||||
| PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
| PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
| PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
| PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
| PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
| PV2R2-53 | 51.5 | 24.0 | |||||
| PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
| PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
| PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
| PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
| PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
| PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
| PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
| PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
| PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
| PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 1200 | 50.0 | ||
| PV2R3-125 | 122.2 | 59.9 | |||||
| PV2R3-136 | 136 | 66.7 | |||||
نوٹ:
1. جب پمپ کا دباؤ 16Mpa سے زیادہ ہو جائے تو، "4" "6" "8" کی نقل مکانی کے ساتھ، رفتار 1450r/min سے زیادہ ہونی چاہیے۔
2. جب سنگل پمپ یا ڈبل پمپ تیز رفتاری سے بڑے نقل مکانی کے ساتھ کرتا ہے تو inlet کے منفی دباؤ کو کم کریں۔
3. مصنوعی ہائیڈرولک سیالوں اور ہائیڈرول فلوئڈز پر مشتمل پانی کے استعمال میں، زیادہ سے زیادہ رفتار کو 1200r/منٹ پر محدود کریں۔
4. شور 14Mpa اور 1200r/منٹ کے کام کرنے والے حالات میں دستیاب ہے۔
5. ان پٹ پاور 16Mpa اور 1500r/منٹ کام کرنے کی حالت میں دستیاب ہے۔
| سلسلہ | شافٹ اینڈ پمپ کی نقل مکانی | کور اینڈ پمپ کی نقل مکانی | ||||||
| PV2R21 | 26,33,41,47,53,59,65 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R31 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 4,6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | ||||||
| PV2R32 | 52,60,66,76,94,116,125,136 | 26,33,41,47,53,59,65 | ||||||

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پی وی 2 آر سیریز ڈبل وین پمپ یوکن

